Kursy zaktualizowane 02 lis 2026, 08:03 CET
Nie znajduję dyscypliny — gdzie szukać rozgrywki
Objaw: przeglądasz zestawienie i nie widzisz ligi, która powinna tu być. Zanim uznasz, że rozgrywki nie ma w serwisie, sprawdź okno czasowe, jakie obejmuje ta lista.
Przejdź do Superbet →Brak rozgrywki w przeglądzie zwykle wynika z okna czasowego listy: zestawienie obejmuje najbliższe dni, więc mecze z dalszym terminem jeszcze się w nim nie mieszczą.
Zdarzenia z najbliższych godzin — sprawdź je w pierwszej kolejności
Wartości poglądowe z chwili odświeżenia listy; rozstrzyga notowanie u operatora w momencie akceptacji kuponu. ▼/▲ obok kursu oznaczają, że od ostatniej aktualizacji kurs spadł lub wzrósł. Kurs na ciemnym tle to aktualny faworyt rynku.
Ekstraklasa — dalej w tym tygodniu
Premier League — dalej w tym tygodniu
Nadchodzące mecze
| 02.11 · 18:00 CET | Zagłębie Lubin – Korona Kielce |
| 02.11 · 18:00 CET | Radomiak Radom – Śląsk Wrocław |
| 02.11 · 20:30 CET | Raków Częstochowa – Pogoń Szczecin |
| 02.11 · 21:00 CET | Newcastle United – Everton |
| 06.11 · 18:00 CET | Motor Lublin – Wisła Płock |
| 06.11 · 20:30 CET | Wisła Kraków – Cracovia Kraków |
| 06.11 · 21:00 CET | Everton – Coventry City |
| 07.11 · 12:15 CET | Korona Kielce – Radomiak Radom |
| 07.11 · 13:30 CET | Leeds United – Tottenham Hotspur |
| 07.11 · 14:45 CET | Śląsk Wrocław – Piast Gliwice |
| 07.11 · 16:00 CET | Arsenal – Hull City |
| 07.11 · 16:00 CET | Fulham – Newcastle United |
| 07.11 · 17:30 CET | Górnik Zabrze – Wieczysta Kraków |
| 07.11 · 18:30 CET | Nottingham Forest – Manchester City |
| 07.11 · 20:15 CET | Widzew Łódź – Pogoń Szczecin |
| 08.11 · 14:45 CET | Jagiellonia Białystok – GKS Katowice |
| 08.11 · 15:00 CET | Ipswich Town – Bournemouth |
| 08.11 · 15:00 CET | Brighton and Hove Albion – Brentford |
| 08.11 · 15:00 CET | Sunderland – Chelsea |
| 08.11 · 15:00 CET | Crystal Palace – Liverpool |
Ostatnie wyniki
| 01.11 | Liverpool – Arsenal | 0–1 |
| 31.10 | Aston Villa – Fulham | 1–1 |
| 31.10 | GKS Katowice – Widzew Łódź | 3–2 |
| 31.10 | Tottenham Hotspur – Crystal Palace | 2–0 |
| 31.10 | Lech Poznań – Wisła Kraków | 3–1 |
| 31.10 | Bournemouth – Leeds United | 2–0 |
| 31.10 | Brentford – Nottingham Forest | 2–0 |
| 31.10 | Manchester City – Brighton and Hove Albion | 0–1 |
| 31.10 | Coventry City – Sunderland | 3–1 |
| 31.10 | Hull City – Ipswich Town | 2–2 |
| 31.10 | Wieczysta Kraków – Jagiellonia Białystok | 1–3 |
| 31.10 | Chelsea – Manchester United | 2–0 |
| 31.10 | Wisła Płock – Piast Gliwice | 2–2 |
Skąd biorą się rozbieżności między listą a kuponem
- Wartości w tej tabeli pochodzą z ostatniego odświeżenia, a notowanie w kuponie jest pobierane w chwili jego składania — stąd różnica, którą widzisz.
- Kurs dziesiętny to mnożnik całej wypłaty razem ze stawką; jeśli liczba w kuponie wygląda inaczej, sprawdź najpierw, czy nie porównujesz dwóch różnych formatów.
- Pusta lub krótka lista nie oznacza awarii: gdy w oknie zbierania danych nie było zaplanowanych zdarzeń, tabela zostaje pusta do następnego odświeżenia.
- Rozstrzygające są wyłącznie notowania widoczne u operatora Superbet w momencie akceptacji kuponu; te dane mają charakter poglądowy i nie są rekomendacją zakładu.
Krótkie odpowiedzi na pytania o ten objaw
Nie widzę swojej ligi — czy zniknęła z serwisu?
Niekoniecznie. Sprawdź, czy jej najbliższe spotkanie mieści się w oknie czasowym listy; poza nim wiersz po prostu się nie pojawia.